2024年美国人口有多少亿人
时间:2025-05-08
人口排名 | 城市 | 2020年人口(万人) | 2021年人口(万人) |
1 | 纽约 | 1880.36 | 1882.26 |
2 | 洛杉矶 | 1244.66 | 1245.89 |
3 | 芝加哥 | 886.5 | 887.74 |
4 | 休斯敦 | 637.07 | 649.07 |
5 | 达拉斯 | 630.07 | 639.65 |
6 | 迈阿密 | 612.21 | 616.74 |
7 | 亚特兰大 | 580.31 | 591.12 |
8 | 费城 | 571.68 | 573.36 |
9 | 华盛顿 | 532.17 | 537.84 |
10 | 菲尼克斯 | 451.14 | 458.38 |
11 | 波士顿 | 430.86 | 431.49 |
12 | 底特律 | 354.75 | 353.05 |
13 | 西雅图 | 343.29 | 346.06 |
14 | 旧金山 | 331.37 | 331.34 |
美国近10余年来人口数据变化
年份 | 总人口(亿人) |
2010年 | 3.0933 |
2011年 | 3.1158 |
2012年 | 3.1388 |
2013年 | 3.1606 |
2014年 | 3.1839 |
2015年 | 3.2074 |
2016年 | 3.2307 |
2017年 | 3.2512 |
2018年 | 3.2684 |
2019年 | 3.2833 |
2020年 | 3.315 |
2021年 | 3.329 |
2022年 | 3.34 |
备注:美国人口数据来源于美国国家统计局、世界银行各国历年人口、IMF、联合国人口司和“联合国经济和社会事务部的数据,数据截止至2022年,人口数据仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。